
Osiedle Pomarańczowa
18Lokali
15Dostępnych
Lista lokali
| Nr lokalu | Metraż | Pokoje | Ogródek | Cena | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lokal N18/1 | 58.44 m² | 3 | 135 m² | 620 000 zł | Zarezerwowany |
| Lokal N18/2 | 120.61 m² | 3 | 96 m² | 799 000 zł | Dostępny |
| Lokal N18A/1 | 58.44 m² | 3 | 82 m² | 629 000 zł | Zarezerwowany |
| Lokal N18A/2 | 120.61 m² | 5 | - | 729 000 zł | Zarezerwowany |
| Lokal N18B/1 | 58.44 m² | 3 | 82 m² | 629 000 zł | Dostępny |
| Lokal N18B/2 | 120.61 m² | 5 | - | 729 000 zł | Dostępny |
| Lokal N18C/1 | 58.44 m² | 3 | 81 m² | 629 000 zł | Dostępny |
| Lokal N18C/2 | 120.61 m² | 5 | - | 729 000 zł | Dostępny |
| Lokal N18D/1 | 58.44 m² | 3 | 81 m² | 629 000 zł | Dostępny |
| Lokal N18D/2 | 120.61 m² | 5 | - | 729 000 zł | Dostępny |
| Lokal N18E/1 | 58.44 m² | 3 | 80 m² | 629 000 zł | Dostępny |
| Lokal N18E/2 | 120.61 m² | 5 | - | 729 000 zł | Dostępny |
| Lokal N18F/1 | 58.44 m² | 3 | 80 m² | 629 000 zł | Dostępny |
| Lokal N18F/2 | 120.61 m² | 5 | - | 729 000 zł | Dostępny |
| Lokal N18G/1 | 58.44 m² | 3 | 80 m² | 629 000 zł | Dostępny |
| Lokal N18G/2 | 120.61 m² | 5 | - | 729 000 zł | Dostępny |
| Lokal N18H/1 | 58.44 m² | 3 | 118 m² | 640 000 zł | Dostępny |
| Lokal N18H/2 | 120.61 m² | 5 | 100 m² | 799 000 zł | Dostępny |
Skontaktuj się z nami
Interesuje Cię ta inwestycja? Skontaktuj się z nami już dziś!
