
Osiedle Mironowska Kobyłka 2026-2028
14Lokali
14Dostępnych
Lista lokali
| Nr lokalu | Metraż | Pokoje | Balkon | Ogródek | Cena | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokal A1 | 53.33 m² | 2 | - | 44 m² | 569 000 zł | Dostępny |
| Lokal A2 | 111 m² | 2 | 6.80 m² | 30 m² | 679 000 zł | Dostępny |
| Lokal B1 | 53.33 m² | 2 | - | 30 m² | 559 000 zł | Dostępny |
| Lokal B2 | 111 m² | 2 | 6.80 m² | - | 649 000 zł | Dostępny |
| Lokal C1 | 53.33 m² | 2 | - | 30 m² | 559 000 zł | Dostępny |
| Lokal C2 | 111 m² | 2 | 6.80 m² | - | 649 000 zł | Dostępny |
| Lokal D1 | 53.33 m² | 2 | - | 30 m² | 559 000 zł | Dostępny |
| Lokal D2 | 111 m² | 2 | 6.80 m² | - | 649 000 zł | Dostępny |
| Lokal E1 | 53.33 m² | 2 | - | 30 m² | 559 000 zł | Dostępny |
| Lokal E2 | 111 m² | 2 | 6.80 m² | - | 649 000 zł | Dostępny |
| Lokal F1 | 53.33 m² | 2 | - | 30 m² | 559 000 zł | Dostępny |
| Lokal F2 | 111 m² | 2 | 6.80 m² | - | 649 000 zł | Dostępny |
| Lokal G1 | 53.33 m² | 2 | - | 30 m² | 559 000 zł | Dostępny |
| Lokal G2 | 111 m² | 2 | 6.80 m² | 54 m² | 689 000 zł | Dostępny |
O inwestycji
Osiedle Mironowska oferuje segmenty mieszkaniowe w nowoczesnym i komfortowym stylu na dwóch poziomach : parter , piętro z własną częścią strefy relaksu w postaci prywatnych ogródków. Wspaniałe osiedle składające się z 14 mieszkań bezczynszowych znajduje się w świetnej lokalizacji z doskonałą komunikacją - łatwy i szybki dostęp do Warszawy. Jednocześnie położone jest w pięknej , spokojnej podmiejskiej okolicy otoczonej zielenią będącej częścią miasta Kobyłki .
Galeria









Skontaktuj się z nami
Interesuje Cię ta inwestycja? Skontaktuj się z nami już dziś!
